NHL Fantasy Hockey Projections 2026-27
Rest-of-season projections for the top 100 forwards, 50 defensemen and 40 goalies, built from three seasons of per-60 scoring rates and expected ice time. Totals cover only the games each player has left, so they are the numbers to use for trades and waiver decisions. Jump to forwards, defensemen or goalies. For full-season totals (games played plus projection) or an 82-game pace, use the sortable projections table, which covers every player.
Updated
Forward projections, rest of season
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBL | 70 | 39 | 80 | 119 | 230 | 31 | 28 | |
| 2 | COL | 71 | 42 | 70 | 112 | 311 | 49 | 41 | |
| 3 | EDM | 69 | 34 | 77 | 111 | 235 | 46 | 24 | |
| 4 | EDM | 64 | 37 | 55 | 92 | 189 | 31 | 18 | |
| 5 | BOS | 70 | 31 | 59 | 90 | 258 | 67 | 25 | |
| 6 | MTL | 73 | 27 | 57 | 84 | 161 | 56 | 56 | |
| 7 | SJS | 70 | 33 | 51 | 84 | 240 | 42 | 48 | |
| 8 | WPG | 72 | 31 | 51 | 82 | 153 | 43 | 44 | |
| 9 | LAK | 72 | 30 | 51 | 81 | 215 | 13 | 13 | |
| 10 | DAL | 66 | 26 | 54 | 80 | 167 | 47 | 35 | |
| 11 | VGK | 65 | 25 | 52 | 77 | 226 | 26 | 42 | |
| 12 | WPG | 71 | 34 | 43 | 77 | 232 | 25 | 24 | |
| 13 | DAL | 73 | 34 | 43 | 77 | 225 | 49 | 32 | |
| 14 | TOR | 65 | 32 | 44 | 76 | 183 | 14 | 24 | |
| 15 | UTA | 71 | 25 | 51 | 76 | 196 | 9 | 27 | |
| 16 | VGK | 69 | 22 | 54 | 76 | 147 | 32 | 40 | |
| 17 | COL | 70 | 28 | 47 | 75 | 178 | 66 | 22 | |
| 18 | MIN | 62 | 36 | 39 | 75 | 216 | 37 | 24 | |
| 19 | TBL | 70 | 33 | 41 | 74 | 198 | 33 | 37 | |
| 20 | PIT | 66 | 29 | 45 | 74 | 176 | 61 | 30 | |
| 21 | NJD | 59 | 26 | 45 | 71 | 224 | 5 | 29 | |
| 22 | MTL | 72 | 39 | 32 | 71 | 233 | 50 | 22 | |
| 23 | TBL | 69 | 31 | 40 | 71 | 195 | 44 | 41 | |
| 24 | OTT | 70 | 25 | 45 | 70 | 163 | 109 | 39 | |
| 25 | MIN | 69 | 31 | 38 | 69 | 223 | 47 | 50 | |
| 26 | DET | 73 | 34 | 35 | 69 | 236 | 36 | 34 | |
| 27 | CAR | 69 | 25 | 44 | 69 | 177 | 52 | 21 | |
| 28 | NSH | 73 | 34 | 35 | 69 | 240 | 119 | 36 | |
| 29 | NJD | 72 | 20 | 49 | 69 | 167 | 70 | 27 | |
| 30 | STL | 64 | 23 | 45 | 68 | 118 | 11 | 42 | |
| 31 | DAL | 73 | 34 | 33 | 67 | 178 | 45 | 44 | |
| 32 | DET | 72 | 23 | 44 | 67 | 156 | 41 | 27 | |
| 33 | FLA | 63 | 19 | 48 | 67 | 149 | 84 | 48 | |
| 34 | LAK | 73 | 31 | 35 | 66 | 210 | 106 | 34 | |
| 35 | BUF | 69 | 34 | 31 | 65 | 227 | 70 | 35 | |
| 36 | FLA | 64 | 32 | 32 | 64 | 168 | 66 | 44 | |
| 37 | CHI | 66 | 24 | 40 | 64 | 194 | 35 | 27 | |
| 38 | VGK | 57 | 22 | 42 | 64 | 120 | 30 | 42 | |
| 39 | TOR | 61 | 32 | 31 | 63 | 239 | 46 | 80 | |
| 40 | WSH | 69 | 33 | 29 | 62 | 227 | 120 | 15 | |
| 41 | DET | 68 | 30 | 32 | 62 | 207 | 41 | 30 | |
| 42 | TOR | 70 | 29 | 33 | 62 | 181 | 77 | 28 | |
| 43 | PHI | 68 | 24 | 38 | 62 | 163 | 90 | 34 | |
| 44 | OTT | 71 | 27 | 35 | 62 | 159 | 113 | 23 | |
| 45 | NYR | 70 | 24 | 37 | 61 | 175 | 67 | 42 | |
| 46 | CAR | 65 | 29 | 31 | 60 | 189 | 79 | 33 | |
| 47 | TBL | 65 | 26 | 34 | 60 | 151 | 13 | 30 | |
| 48 | UTA | 71 | 24 | 36 | 60 | 167 | 17 | 42 | |
| 49 | NSH | 72 | 21 | 38 | 59 | 139 | 17 | 59 | |
| 50 | NJD | 70 | 26 | 33 | 59 | 177 | 46 | 52 | |
| 51 | FLA | 62 | 25 | 34 | 59 | 249 | 189 | 24 | |
| 52 | WSH | 71 | 29 | 30 | 59 | 176 | 70 | 86 | |
| 53 | PIT | 64 | 27 | 31 | 58 | 171 | 41 | 57 | |
| 54 | CAR | 68 | 22 | 36 | 58 | 173 | 24 | 25 | |
| 55 | PIT | 60 | 19 | 39 | 58 | 145 | 26 | 27 | |
| 56 | WSH | 72 | 20 | 38 | 58 | 132 | 13 | 48 | |
| 57 | NYR | 64 | 19 | 39 | 58 | 133 | 133 | 38 | |
| 58 | NSH | 72 | 33 | 24 | 57 | 182 | 72 | 35 | |
| 59 | TOR | 69 | 24 | 33 | 57 | 184 | 51 | 34 | |
| 60 | FLA | 59 | 27 | 29 | 56 | 160 | 55 | 22 | |
| 61 | UTA | 65 | 29 | 27 | 56 | 191 | 51 | 29 | |
| 62 | WPG | 67 | 25 | 30 | 55 | 129 | 18 | 34 | |
| 63 | MTL | 72 | 22 | 33 | 55 | 143 | 122 | 64 | |
| 64 | COL | 72 | 27 | 28 | 55 | 173 | 33 | 49 | |
| 65 | DAL | 63 | 20 | 34 | 54 | 110 | 28 | 25 | |
| 66 | LAK | 61 | 15 | 39 | 54 | 133 | 21 | 34 | |
| 67 | CAR | 66 | 23 | 31 | 54 | 167 | 132 | 17 | |
| 68 | BOS | 70 | 22 | 32 | 54 | 122 | 63 | 25 | |
| 69 | WSH | 68 | 26 | 27 | 53 | 143 | 180 | 55 | |
| 70 | UTA | 66 | 18 | 35 | 53 | 137 | 180 | 56 | |
| 71 | NYI | 67 | 27 | 25 | 52 | 211 | 59 | 35 | |
| 72 | BOS | 70 | 29 | 23 | 52 | 142 | 99 | 30 | |
| 73 | CHI | 61 | 17 | 35 | 52 | 157 | 18 | 20 | |
| 74 | COL | 71 | 21 | 31 | 52 | 214 | 47 | 26 | |
| 75 | WSH | 69 | 23 | 29 | 52 | 189 | 23 | 29 | |
| 76 | ANA | 63 | 18 | 34 | 52 | 160 | 5 | 20 | |
| 77 | FLA | 47 | 19 | 32 | 51 | 141 | 60 | 12 | |
| 78 | DAL | 61 | 19 | 32 | 51 | 139 | 55 | 27 | |
| 79 | NYI | 62 | 14 | 37 | 51 | 153 | 33 | 42 | |
| 80 | VGK | 67 | 23 | 28 | 51 | 167 | 93 | 45 | |
| 81 | EDM | 68 | 18 | 33 | 51 | 136 | 28 | 33 | |
| 82 | FLA | 69 | 22 | 28 | 50 | 187 | 66 | 21 | |
| 83 | ANA | 65 | 22 | 28 | 50 | 144 | 18 | 28 | |
| 84 | CBJ | 71 | 20 | 30 | 50 | 120 | 140 | 29 | |
| 85 | EDM | 62 | 31 | 19 | 50 | 179 | 58 | 21 | |
| 86 | MTL | 56 | 19 | 30 | 49 | 111 | 34 | 12 | |
| 87 | TBL | 68 | 22 | 27 | 49 | 126 | 42 | 53 | |
| 88 | VAN | 65 | 16 | 33 | 49 | 123 | 70 | 85 | |
| 89 | ANA | 63 | 22 | 27 | 49 | 195 | 44 | 21 | |
| 90 | VGK | 69 | 20 | 29 | 49 | 110 | 117 | 32 | |
| 91 | SJS | 65 | 20 | 29 | 49 | 137 | 13 | 12 | |
| 92 | PHI | 69 | 19 | 29 | 48 | 152 | 28 | 18 | |
| 93 | STL | 71 | 19 | 29 | 48 | 139 | 33 | 33 | |
| 94 | LAK | 64 | 23 | 25 | 48 | 174 | 46 | 23 | |
| 95 | OTT | 71 | 14 | 33 | 47 | 132 | 56 | 29 | |
| 96 | LAK | 68 | 15 | 32 | 47 | 99 | 31 | 60 | |
| 97 | BOS | 71 | 23 | 24 | 47 | 154 | 19 | 16 | |
| 98 | FLA | 67 | 22 | 25 | 47 | 182 | 117 | 33 | |
| 99 | ANA | 62 | 18 | 29 | 47 | 128 | 40 | 46 | |
| 100 | SJS | 70 | 22 | 25 | 47 | 180 | 49 | 26 |
Defenseman projections, rest of season
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 69 | 21 | 55 | 76 | 195 | 36 | 113 | |
| 2 | EDM | 72 | 16 | 57 | 73 | 195 | 31 | 90 | |
| 3 | CBJ | 70 | 19 | 52 | 71 | 238 | 24 | 100 | |
| 4 | MIN | 66 | 10 | 59 | 69 | 168 | 11 | 67 | |
| 5 | BUF | 68 | 17 | 47 | 64 | 181 | 84 | 85 | |
| 6 | MTL | 65 | 7 | 52 | 59 | 91 | 28 | 89 | |
| 7 | NYR | 59 | 10 | 45 | 55 | 103 | 29 | 84 | |
| 8 | PIT | 69 | 12 | 42 | 54 | 165 | 22 | 68 | |
| 9 | TBL | 68 | 10 | 43 | 53 | 150 | 35 | 115 | |
| 10 | WPG | 70 | 12 | 40 | 52 | 143 | 42 | 102 | |
| 11 | NSH | 62 | 12 | 38 | 50 | 173 | 31 | 100 | |
| 12 | TOR | 67 | 13 | 34 | 47 | 141 | 51 | 64 | |
| 13 | WSH | 70 | 20 | 27 | 47 | 182 | 53 | 98 | |
| 14 | CAR | 59 | 11 | 36 | 47 | 115 | 31 | 62 | |
| 15 | UTA | 65 | 9 | 37 | 46 | 123 | 43 | 113 | |
| 16 | DET | 73 | 8 | 38 | 46 | 150 | 143 | 161 | |
| 17 | OTT | 65 | 11 | 35 | 46 | 144 | 30 | 123 | |
| 18 | DAL | 64 | 7 | 38 | 45 | 130 | 23 | 105 | |
| 19 | MTL | 70 | 10 | 34 | 44 | 159 | 59 | 155 | |
| 20 | BOS | 60 | 9 | 34 | 43 | 106 | 89 | 111 | |
| 21 | VGK | 60 | 8 | 34 | 42 | 116 | 4 | 77 | |
| 22 | ANA | 70 | 9 | 31 | 40 | 115 | 59 | 112 | |
| 23 | MIN | 70 | 11 | 28 | 39 | 136 | 34 | 122 | |
| 24 | SEA | 65 | 10 | 29 | 39 | 144 | 27 | 74 | |
| 25 | VAN | 67 | 6 | 33 | 39 | 107 | 101 | 79 | |
| 26 | TBL | 53 | 5 | 33 | 38 | 106 | 35 | 84 | |
| 27 | DAL | 67 | 9 | 28 | 37 | 120 | 37 | 122 | |
| 28 | MTL | 71 | 7 | 29 | 36 | 122 | 54 | 145 | |
| 29 | VGK | 70 | 12 | 24 | 36 | 150 | 33 | 147 | |
| 30 | NJD | 62 | 10 | 26 | 36 | 171 | 68 | 69 | |
| 31 | EDM | 69 | 7 | 29 | 36 | 129 | 61 | 101 | |
| 32 | TOR | 69 | 8 | 28 | 36 | 128 | 36 | 110 | |
| 33 | NJD | 65 | 6 | 29 | 35 | 127 | 18 | 50 | |
| 34 | FLA | 56 | 8 | 26 | 34 | 110 | 63 | 82 | |
| 35 | CHI | 71 | 9 | 25 | 34 | 89 | 56 | 88 | |
| 36 | DET | 68 | 9 | 24 | 33 | 127 | 69 | 110 | |
| 37 | UTA | 70 | 7 | 26 | 33 | 150 | 164 | 162 | |
| 38 | OTT | 59 | 8 | 25 | 33 | 117 | 41 | 111 | |
| 39 | STL | 70 | 5 | 27 | 32 | 87 | 12 | 77 | |
| 40 | PIT | 67 | 5 | 27 | 32 | 119 | 99 | 93 | |
| 41 | SEA | 63 | 11 | 21 | 32 | 174 | 76 | 76 | |
| 42 | COL | 66 | 6 | 25 | 31 | 119 | 33 | 85 | |
| 43 | COL | 73 | 9 | 22 | 31 | 161 | 19 | 85 | |
| 44 | PHI | 70 | 9 | 22 | 31 | 99 | 55 | 135 | |
| 45 | LAK | 67 | 6 | 24 | 30 | 126 | 23 | 126 | |
| 46 | BUF | 70 | 7 | 23 | 30 | 111 | 27 | 90 | |
| 47 | TOR | 69 | 6 | 24 | 30 | 99 | 83 | 65 | |
| 48 | VGK | 66 | 6 | 24 | 30 | 127 | 37 | 101 | |
| 49 | CAR | 65 | 7 | 22 | 29 | 102 | 95 | 81 | |
| 50 | CBJ | 74 | 7 | 21 | 28 | 118 | 30 | 119 |
Goalie projections, rest of season
| # | Goalie | Team | GP | W | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBL | 59 | 33 | .912 | 2.42 | 3 | |
| 2 | DAL | 58 | 33 | .904 | 2.64 | 3 | |
| 3 | UTA | 59 | 29 | .901 | 2.77 | 2 | |
| 4 | WPG | 59 | 29 | .908 | 2.56 | 3 | |
| 5 | WSH | 54 | 29 | .910 | 2.56 | 3 | |
| 6 | NYI | 59 | 28 | .906 | 2.73 | 5 | |
| 7 | TOR | 55 | 28 | .896 | 2.77 | 4 | |
| 8 | MIN | 54 | 27 | .907 | 2.71 | 4 | |
| 9 | NYR | 56 | 26 | .908 | 2.66 | 3 | |
| 10 | BOS | 56 | 26 | .904 | 2.82 | 3 | |
| 11 | NSH | 59 | 25 | .898 | 3.00 | 2 | |
| 12 | WPG | 54 | 25 | .896 | 2.83 | 3 | |
| 13 | ANA | 54 | 25 | .898 | 3.05 | 1 | |
| 14 | OTT | 48 | 24 | .901 | 2.75 | 3 | |
| 15 | FLA | 48 | 23 | .896 | 2.83 | 2 | |
| 16 | CGY | 53 | 23 | .903 | 2.84 | 2 | |
| 17 | BUF | 45 | 22 | .901 | 2.78 | 2 | |
| 18 | SEA | 51 | 22 | .903 | 2.83 | 2 | |
| 19 | LAK | 51 | 22 | .903 | 2.63 | 3 | |
| 20 | DET | 49 | 21 | .903 | 2.83 | 2 | |
| 21 | STL | 49 | 19 | .894 | 2.94 | 2 | |
| 22 | CHI | 50 | 19 | .903 | 2.78 | 3 | |
| 23 | COL | 38 | 19 | .906 | 2.64 | 3 | |
| 24 | COL | 32 | 18 | .912 | 2.39 | 2 | |
| 25 | STL | 33 | 16 | .907 | 2.66 | 3 | |
| 26 | PHI | 35 | 16 | .904 | 2.67 | 1 | |
| 27 | PHI | 33 | 15 | .904 | 2.98 | 1 | |
| 28 | OTT | 33 | 15 | .887 | 2.98 | 1 | |
| 29 | BUF | 30 | 15 | .904 | 2.80 | 2 | |
| 30 | CBJ | 35 | 15 | .894 | 3.14 | 1 | |
| 31 | MTL | 34 | 15 | .896 | 2.97 | 1 | |
| 32 | EDM | 31 | 15 | .894 | 3.06 | 2 | |
| 33 | SJS | 32 | 14 | .899 | 2.92 | 1 | |
| 34 | CBJ | 32 | 14 | .898 | 2.90 | 1 | |
| 35 | SJS | 29 | 14 | .897 | 2.86 | 2 | |
| 36 | MTL | 29 | 14 | .904 | 2.80 | 1 | |
| 37 | VAN | 37 | 14 | .893 | 3.11 | 1 | |
| 38 | CBJ | 31 | 14 | .909 | 2.71 | 2 | |
| 39 | VGK | 32 | 14 | .898 | 2.72 | 2 | |
| 40 | EDM | 27 | 13 | .894 | 2.84 | 1 |
Who starts tonight matters more than season totals for streaming: NHL starting goalies tonight.
NHL projections FAQ
How are these NHL projections calculated?
Each player's per-60-minute scoring rates from the last three seasons are weighted toward the most recent, regressed toward the league average when the sample is small, then converted to per-game numbers with projected ice time and multiplied by each player's projected games remaining. The full method is on our methodology page.
What does rest-of-season mean?
Rest-of-season projections count only the games each player has left this season. They are what matters for in-season decisions such as trades and waiver pickups, because a player's early-season stats are already banked.
How often are the projections updated?
Projections are rebuilt daily as games are played, so changes in role, ice time and games remaining show up within a day.
Where can I see projections for every player?
Every NHL player has a page with full-season, rest-of-season and per-82-game projections, and the projections table on the Players page lets you sort every player by any of the three. To compare specific players, use the trade analyzer.
Read the projection methodology, browse the player directory or test a deal in the trade analyzer.





























































































































































































