Weekly Planner
Fantasy Hockey Schedule Week 1 (Sep 29 to Oct 4, 2026): Games Per Team
Every NHL team's games for Week 1, Sep 29 to Oct 4, 2026, with home and road opponents for each night. Off nights (7 or fewer games) are highlighted because players who play then fill fewer contested lineup spots. Sort by games or off-night games to find this week's best streaming schedules.
Advertisement
Games per team
| Tue, Sep 29Off night · 5 | Wed, Sep 30Off night · 3 | Thu, Oct 18 games | Fri, Oct 2Off night · 5 | Sat, Oct 313 games | Sun, Oct 4Off night · 5 | B2B | Schedule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ BOS | No game | vs TBL | @ DET | No game | vs UTA | 4(4-game week) | 3 | 1 | Tough | |
| @ EDM | No game | vs EDM | No game | vs CGY | vs VGK | 4(4-game week) | 2 | 1 | Easy | |
| vs CHI | No game | No game | vs ANA | No game | @ VAN | 3 | 3 | 0 | Easy | |
| vs FLA | No game | No game | vs WSH | @ PHI | No game | 3 | 2 | 1 | Neutral | |
| @ CAR | No game | @ SJS | No game | No game | @ ANA | 3 | 2 | 0 | Neutral | |
| vs MTL | vs NYI | No game | No game | vs OTT | No game | 3 | 2 | 1 | Neutral | |
| vs NYR | No game | No game | @ WPG | @ MIN | No game | 3 | 2 | 1 | Tough | |
| vs VAN | No game | @ VAN | No game | vs SEA | No game | 3 | 1 | 0 | Easy | |
| No game | No game | @ CGY | No game | @ EDM | vs CGY | 3 | 1 | 1 | Easy | |
| No game | No game | vs SEA | No game | @ VAN | @ SEA | 3 | 1 | 1 | Easy | |
| No game | No game | vs CHI | No game | @ CBJ | @ NYR | 3 | 1 | 1 | Neutral | |
| @ VGK | No game | @ UTA | No game | @ BUF | No game | 3 | 1 | 0 | Neutral | |
| No game | vs PIT | @ NJD | No game | vs CAR | No game | 3 | 1 | 1 | Neutral | |
| No game | No game | No game | @ VGK | No game | vs FLA | 2 | 2 | 0 | Neutral | |
| No game | No game | No game | vs NYR | No game | vs WPG | 2 | 2 | 0 | Tough | |
| No game | No game | No game | vs BOS | No game | @ DET | 2 | 2 | 0 | Tough | |
| No game | @ PHI | No game | No game | vs MTL | No game | 2 | 1 | 0 | Easy | |
| No game | vs LAK | No game | No game | vs STL | No game | 2 | 1 | 0 | Easy | |
| @ TOR | No game | No game | No game | @ PIT | No game | 2 | 1 | 0 | Neutral | |
| No game | @ COL | No game | No game | @ SJS | No game | 2 | 1 | 0 | Neutral | |
| No game | @ TOR | No game | No game | vs NJD | No game | 2 | 1 | 0 | Neutral | |
| No game | No game | No game | vs STL | @ NSH | No game | 2 | 1 | 1 | Neutral | |
| No game | No game | No game | @ CAR | @ TBL | No game | 2 | 1 | 1 | Tough | |
| No game | No game | No game | @ DAL | @ COL | No game | 2 | 1 | 1 | Tough | |
| No game | No game | @ CBJ | No game | vs CHI | No game | 2 | 0 | 0 | Easy | |
| No game | No game | vs BUF | No game | vs UTA | No game | 2 | 0 | 0 | Easy | |
| No game | No game | vs FLA | No game | vs LAK | No game | 2 | 0 | 0 | Easy | |
| No game | No game | @ NYR | No game | vs WSH | No game | 2 | 0 | 0 | Tough | |
| No game | No game | vs PHI | No game | @ NYI | No game | 2 | 0 | 0 | Tough | |
| No game | No game | @ NSH | No game | vs BOS | No game | 2 | 0 | 0 | Tough | |
| No game | No game | vs MIN | No game | vs DAL | No game | 2 | 0 | 0 | Tough | |
| No game | No game | No game | No game | @ TOR | No game | 1 | 0 | 0 | Neutral |
Off night: 7 or fewer games. B2B: back-to-backs within the week. Schedule: strength of schedule from the goals per game the week's opponents allow (Easy = leakiest opponents). PPD: postponed, not counted.
Fantasy hockey schedule FAQ
What is an off night in fantasy hockey?
An off night is a date with 7 or fewer NHL games, so fewer than half the league plays. Most fantasy rosters have open spots on those nights, so a player who plays then adds stats without bumping a starter. See this week's off-night streaming targets.
Which teams play 4 games in Week 1?
NYR and VAN play 4 or more games in Week 1 (Sep 29 to Oct 4, 2026).
How are fantasy hockey weeks numbered?
Weeks run Monday to Sunday, counted from the week of opening night. Week 1 of this season started with opening night on a Tuesday. Platforms can number weeks differently, so check the dates shown next to each week number.